產品分類
PRODUCT匠心傳承 智造未來
- 超聲波氣象站
- 便攜式氣象站
- 農業氣象站
- 小型氣象站
- 自動氣象站
- 校園氣象站
- 氣象站監測設備
- 全自動氣象站
- 化工園區氣象站
- 光伏氣象站
- 車載氣象站
- 野外氣象站
- 太陽輻射觀測站
- 森林氣象站
- 草原氣象站
- 微型氣象站
- 手持氣象站
- 交通氣象站
- 能見度監測站
- 景區氣象站
- 雪量監測站
- 海洋氣象站
- 地質災害監測系統
- 電力氣象站
- 微型氣象儀
- 云高儀
- 夜視儀
- 生命探測儀
- 風速風向儀
聯系我們
山東天合環境科技有限公司
服務熱線:13276363035
客服QQ:867220900
客服微信:13276363035
公司地址:山東省濰坊市高新區光電路155號
產品詳情
基本配置 | ||
執行標準 | 執行GB 4943.1-2011《通過式金屬探測門通用技術規范》 | 重點參數 |
性能 | 高清晰度的全彩色的液晶視頻圖像;可錄像拍照和回放 | ☆☆☆ |
屏幕 類型 | 5英寸真彩液晶顯示器 | |
分辨率 | 854*480 pixels(QVGA) | |
畫面旋轉 | 180°畫面翻轉 | |
錄像分辨率 | 1280*720, 1920*1080 | |
拍照分辨率 | 1920*1080 | |
端口 | micro USB口,TF存儲卡插槽 | |
攝像頭 | 單攝像頭直徑7.6mm | |
軟管長度 | 5米 | |
分辨率 | 100萬像素 | |
可視角度 | 70° | |
對焦范圍 | 30mm-60mm | |
電源 | 5000mah 18650電池(內置) | |
電池使用時間 | 4-5小時 | |
菜單語言 | 英文,中文,日文,德文,西班牙文,法文,意大利文,俄文 | |
適用方面 | 應用于管道、夾縫、礦難、地震、倒塌等救援中 |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:紅外生命探測儀